4x Glühkerzen Duraterm GLP001 BOSCH 0 250 201 039
Glühstift
Verfügbarkeit: Nicht auf Lager
31,89 €
Artikelbeschreibung
Details
4 st. Glühkerze Glühstiftkerze, Duraterm BOSCH 0 250 201 039
| Beschreibung | Aktuelles Produkt |
|---|---|
| Bestellnummer | 0250201039 |
| Benennung | Glühstiftkerze, Duraterm |
| Fertigungseinstellung | - |
| Handelskurzbezeichnung (HKB) | GLP001 |
| Schlüsselweite | 12,0 mm |
| Konussteigung | 63 ° |
| Anziehdrehmoment - max. | 25 Nm |
| Anziehdrehmoment - min. | 15 Nm |
| Prüfspannung | 11,0 V |
| Einbautiefe | 25 mm |
| Anschlussart | M 5 |
| Gewinde | M 12 x 1,25 |
| Länge (unverpackt) | 71,00 mm |
| Ersatzteil-Hinweis | - |
| Markenname | Artikelnummer |
|---|---|
| AGRIA | 600 79 |
| ALFA ROMEO | 7702960 |
| ALFA ROMEO | 71719015 |
| BMW | 12 23 1 288 245 |
| BMW | 12 12 1 288 161 |
| BMW | 12 12 1 286 059 |
| CHEVROLET | RE 003 021 |
| CHRYSLER | T1349 475 |
| CHRYSLER | T0701 130 |
| CITROEN | 5962 J4 |
| CITROEN | MKP 000 65 |
| CITROEN | 5962 X1 |
| CITROEN | 5961 54 |
| CITROEN | 95 534 788 |
| CITROEN | 95 493 206 |
| CITROEN | 5962 T1 |
| CITROEN | MKD 000 66 |
| CITROEN | 79 32 567 718 |
| CITROEN | 5961 58 |
| CITROEN | 79 32 564 528 |
| CITROEN | 5961 40 |
| CITROEN | 79 32 567 717 |
| CITROEN | 5961 57 |
| CITROEN | MKP 000 69 |
| CITROEN | 5962 J5 |
| CITROEN | MKP 000 67 |
| CITROEN | 5962 J6 |
| CITROEN | 91 507 718 |
| CITROEN | 5961 53 |
| CITROEN | 5961 39 |
| CITROEN | 91 508 610 |
| CITROEN | 5962 T3 |
| CITROEN | MKP 000 64 |
| CITROEN | 5962 J2 |
| CITROEN | 5962 W8 |
| CITROEN | 91 536 646 |
| CITROEN | 91 521 849 |
| CITROEN | 5962 74 |
| CITROEN | 96 104 689 |
| CITROEN | 5962 K5 |
| CITROEN | 5962 R8 |
| CITROEN | 5962 S8 |
| CITROEN | 96 141 678 |
| CITROEN | 96 165 724 |
| DAF | 1353958 |
| DAEWOO | 90210824 |
| FIAT | 96165724 |
| FIAT | K9616572480 |
| FIAT | 4781356 |
| FIAT | 4849406 |
| FIAT | 773592 |
| FIAT | 9616572480 |
| FIAT | 4393814 |
| FIAT | 5493206 |
| FIAT | 4729585 |
| FIAT | 4754011 |
| FIAT | 4774413 |
| FIAT | 5973752 |
| FIAT | 5951882 |
| FIAT | 5951881 |
| FIAT | 7735920 |
| FIAT | 4714294 |
| FIAT | 5950464 |
| FIAT | 71719015 |
| FIAT | 7648199 |
| FIAT | 7702960 |
| FIAT | 71735461 |
| FIAT | 5961881 |
| FIAT | 46072001 |
| FIAT | 95534788 |
| FIAT | 77359200 |
| FORD | 7072673 |
| FORD | 94DD 6M090 AA |
| FORD | EZD 30 |
| FORD | 84 BB 6M090 AA |
| FORD | 6154593 |
| FORD | V94DD 6M090 AA |
| FORD | V94DX 6M090 AA |
| FORD | 785F6 M090 BA |
| FORD | 78GB 6M090 CA |
| FORD | 1587444 |
| FORD | 83BB 6M090 A1A |
| FORD | 93BB 6M090 A2A |
| FORD | 83BB 6M090 A2A |
| FORD | 5031006 |
| FORD | 88BB 6M090 AA |
| FORD | 890X 6M090 UA |
| FORD | 5023372 |
| FORD | 6110609 |
| INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | 5951881 |
| INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | 5973752 |
| IVECO | 98462490 |
| IVECO | 4781356 |
| IVECO | 4841294 |
| IVECO | 5951879 |
| IVECO | 4774413 |
| JEEP | T1349 475 |
| JEEP | T0701 130 |
| KHD | 478 1356 |
| KHD | 0120 07 720 20 |
| KHD | 04781356 |
| KHD | 04729585 |
| KHD | 472 9585 |
| LANCIA | 71719015 |
| LANCIA | 71735461 |
| LAND ROVER GROUP | ERC 8450 |
| MERCEDES-BENZ | 001 159 22 01 |
| MERCEDES-BENZ | 000 159 81 01 |
| MERCEDES-BENZ | 001 159 35 01 |
| MERCEDES-BENZ | 000 159 77 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 159 35 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 159 22 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 159 77 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 159 81 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 159 83 01 |
| MERCEDES-BENZ | 000 159 83 01 |
| OPEL | 1214319 |
| OPEL | 90510924 |
| OPEL | 90166155 |
| OPEL | 1214306 |
| OPEL | 93197243 |
| OPEL | 90040991 |
| OPEL | 1214307 |
| OPEL | 90093867 |
| OPEL | 1214304 |
| PEUGEOT | 96 141 678 |
| PEUGEOT | 5962 K5 |
| PEUGEOT | 5962 S8 |
| PEUGEOT | 5962 R8 |
| PEUGEOT | 5962 J4 |
| PEUGEOT | MKP 000 65 |
| PEUGEOT | 5962 X1 |
| PEUGEOT | 5961 54 |
| PEUGEOT | 95 534 788 |
| PEUGEOT | 95 493 206 |
| PEUGEOT | 5962 T1 |
| PEUGEOT | MKD 000 66 |
| PEUGEOT | 7932 567 718 |
| PEUGEOT | 5961 58 |
| PEUGEOT | 7932 564 528 |
| PEUGEOT | 5961 40 |
| PEUGEOT | 7932 567 717 |
| PEUGEOT | 5961 57 |
| PEUGEOT | MKP 000 69 |
| PEUGEOT | 5962 J5 |
| PEUGEOT | MKP 000 67 |
| PEUGEOT | 5962 J6 |
| PEUGEOT | 91 507 718 |
| PEUGEOT | 5961 53 |
| PEUGEOT | 5961 39 |
| PEUGEOT | 91 508 610 |
| PEUGEOT | 5962 T3 |
| PEUGEOT | MKP 000 64 |
| PEUGEOT | 5962 J2 |
| PEUGEOT | 5962 W8 |
| PEUGEOT | 91 536 646 |
| PEUGEOT | 91 521 849 |
| PEUGEOT | 5962 74 |
| PEUGEOT | 96 104 689 |
| PEUGEOT | 96 165 724 |
| RENAULT | 77 01 039 387 |
| RENAULT | 77 00 715 768 |
| RENAULT | 82 00 090 817 |
| RENAULT | 77 00 662 199 |
| RENAULT | 77 01 349 475 |
| RENAULT | 77 00 701 130 |
| RENAULT | 77 00 741 144 |
| RENAULT | 77 00 673 874 |
| RENAULT | 77 01 349 943 |
| RENAULT | 77 00 855 865 |
| RENAULT | 77 00 856 238 |
| RENAULT | 77 01 414 162 |
| RENAULT | 86 71 004 018 |
| RENAULT | 77 01 029 762 |
| RENAULT | 50 01 001 587 |
| RENAULT | 79 32 567 717 |
| RENAULT | 77 00 733 076 |
| RENAULT | 77 00 704 185 |
| RENAULT | 77 01 414 086 |
| ROVER | ERC 8450 |
| ROVER | ADU 9830 |
| ROVER | NCC 10001 |
| SEAT | 021 919 000 C |
| SUZUKI | 15320-86CB0 |
| SUZUKI | 00000-A01289 |
| SUZUKI | 00000-A01354 |
| TALBOT | 95 534 788 80 |
| TALBOT | 91 507 718 80 |
| TALBOT | 91 507 715 80 |
| TALBOT | 5962 74 |
| TALBOT | 91 521 918 80 |
| TALBOT | 5961 40 |
| TALBOT | 91 507 719 80 |
| UNIC | 004 729 585 |
| VAUXHALL | 90166155 |
| VAUXHALL | 90510924 |
| VM (MOTORI/STABILIMENTI MEC.) | 46 07 2001F |
| VW (VOLKSWAGEN) | 000 394 068 5 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 021 919 000 C |

