x2 Stoßdämpfer Domlager Schmutzfang HA SACHS 310950 u. 802340 u. 900064
Verfügbarkeit: Auf Lager
SACHS 310950 + 802340 + 900064 Stoßdämpfer-Kit Stoßdämpfer, Domlager, Staubschutzsatz
SACHS 310 950 Stoßdämpfer 2 Stk.
Kriterien
oben Stift
Kenngröße: SEOV30/13X212A
Auge unten
Gasdruck
Zweirohr
Vergleichsnummern Hersteller
AUDI
1K0 513 029 CE
SEAT
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 JG
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MD
7N0 513 049 P
7N0 513 049 Q
SKODA
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 EQ
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 ES
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 GA
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MN
1K0 513 029 MQ
VOLKSWAGEN
1K0 512 011 TM
1K0 512 011 TN
1K0 512 013 AA
1K0 512 013 T
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CF
1K0 513 029 DA
1K0 513 029 DB
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 EQ
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 ES
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 FG
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 GA
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 GL
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MG
1K0 513 029 NC
561 513 049
561 513 049 B
561 513 049 C
561 513 049 D
7N0 513 049 P
7N0 513 049 Q
SACHS 802 340 Federbeinstützlager 2 Stk.
Kriterien
Einbauseite: Hinterachse, beidseitig
Form: rund
pro Achse: 2
Vergleichsnummern Hersteller
AUDI
1K0 513 353 G
SEAT
1K0 513 353 G
SKODA
1K0 513 353 G
VOLKSWAGEN
1K0 513 353 G
SACHS 900 064 Staubschutzsatz, Stoßdämpfer Service Kit
Kriterien
Form: rund
Vergleichsnummern ZF Aftermarket
BOGE
00 1770 901 064
89-064-0
SACHS
00 1770 900 064
TRW
JSK4060T