4x Zündkerze für Mazda BOSCH 0 242 235 663
Spark plug
Verfügbarkeit: Auf Lager
                                                                
                                            10,94 €                                    
                        
        
				
			Artikelbeschreibung
    Details
    
        
BOSCH 0 242 235 663 Zündkerze, Nickel set x 4st
| Beschreibung | Aktuelles Produkt | 
|---|---|
| Bestellnummer | 0242235663 | 
| Benennung | Zündkerze, Nickel | 
| Fertigungseinstellung | - | 
| Typformel | WR 7 DC+ | 
| Typformel (alt) | WR 7 D+ | 
| Handelskurzbezeichnung (HKB) | +1 | 
| SB-Nr. (Kurzform) | Set 4 - 0 242 235 909 | 
| Suchnummer (KSN) | 7900 | 
| Marketing Nummer | 7900 | 
| Anziehwinkel | 90 ° | 
| Schlüsselweite | 20,8 mm | 
| Material Mittelelektrode Kern | NiY+Cu | 
| Material Mittelelektrode | NiY | 
| Material Masseelektrode | NiY | 
| Gewindelänge | 19,0 mm | 
| Gewindesteigung | 1,25 mm | 
| Gewindedurchmesser | 14 mm | 
| Funkenlage | 3 mm | 
| Entstör-/Abbrandwiderstand | 6 kOhm | 
| Elektrodenabstand | 0,80 mm | 
| Durchmesser Mittelelektrode | 2,7 mm | 
| Dichtsitz | flach verformbar | 
| Anzahl Masseelektroden | 1 | 
| Anziehdrehmoment | 28 Nm | 
| Anschlussart | DIN/SAE-Mutter abschraubbar | 
| Ersatzteil-Hinweis | - | 
| Markenname | Artikelnummer | 
|---|---|
| AUDI | 101 000 002 AB | 
| AUDI | N 017 811 39 | 
| AUDI | 101 000 006 AC | 
| AUDI | 101 000 005 AB | 
| BMW | 12 12 1 711 296 | 
| BMW | 12 12 9 061 871 | 
| BMW | 12 12 1 265 595 | 
| BMW | 12 12 1 267 485 | 
| BMW | 12 12 1 258 159 | 
| BMW | 12 12 1 882 34 | 
| BMW | 12 12 1 288 234 | 
| BAIC | BOC1093002058 | 
| CHEVROLET | 94 837 756 | 
| CHRYSLER | A 75 P | 
| CITROEN | 91 51 400 080 | 
| CITROEN | 5961 19 | 
| CITROEN | 5961 47 | 
| CITROEN | 5 425 202 M | 
| CITROEN | 5 417 769 U | 
| CITROEN | 5 425 202 H | 
| CITROEN | CP 10 | 
| CITROEN | 5962 11 | 
| CITROEN | 91 517 002 | 
| CITROEN | 5961 96 | 
| CITROEN | 78 26 099 300 | 
| CITROEN | 5 425 202 | 
| CITROEN | 5 417 998 | 
| CITROEN | 5961 93 | 
| CITROEN | 5962 19 | 
| CITROEN | 5962 60 | 
| CITROEN | 5962 51 | 
| CITROEN | 5962 52 | 
| CITROEN | 5962 70 | 
| CITROEN | XP 6 | 
| CITROEN | XP 8 | 
| CITROEN | XP 10 | 
| CITROEN | 5962 42 | 
| CITROEN | 5962 27 | 
| CITROEN | 5962 39 | 
| CITROEN | ZC 9 852 142 U | 
| CITROEN | 5962 55 | 
| CITROEN | 5962 E9 | 
| CITROEN | 5962 E8 | 
| CITROEN | 5962 16 | 
| CITROEN | 5962 13 | 
| CITROEN | 5960 10 | 
| CITROEN | 5962 R2 | 
| CITROEN | MDW 000 007 R | 
| CITROEN | 5962 G7 | 
| CITROEN | 5962 6E | 
| CITROEN | 5962 5R | 
| CITROEN | 5961 36 | 
| CITROEN | 5960 H8 | 
| CITROEN | 5 417 998 H | 
| CITROEN | 5 417 768 H | 
| DAIHATSU | 90048 51035 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51047 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51034 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51069 000 | 
| DAIHATSU | 90919 01026 000 | 
| DAIHATSU | 90919 01061 000 | 
| DAIHATSU | 90919 01087 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51041 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51059 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51043 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51055 000 | 
| DAEWOO | 94837756 | 
| FIAT | 4359422 | 
| FIAT | 1 L 4 J | 
| FIAT | 50030153 | 
| FIAT | 5984036 | 
| FIAT | 71711806 | 
| FIAT | 75544260 | 
| FIAT | 7760382 | 
| FIAT | V 4LR8 | 
| FIAT | 9 FYSSR | 
| FIAT | 7571577 | 
| FIAT | 75544510 | 
| FIAT | 7668669 | 
| FIAT | 7554426P | 
| FIAT | V 4LSR | 
| FIAT | 7554432 | 
| FIAT | 7554451 | 
| FIAT | 4346796 | 
| FIAT | 4401550 | 
| FIAT | 1 L 4 JR | 
| FIAT | 4359424 | 
| FIAT | 7554420 | 
| FIAT | 4401551 | 
| FIAT | 4401549 | 
| FIAT | 4359423 | 
| FIAT | 9FY | 
| FIAT | 7554421 | 
| FORD | 6073379 | 
| FORD | 92OF 12405 TB | 
| FORD | 5099962 | 
| FORD | 1518878 | 
| FORD | 5029052 | 
| FORD | 930X1 2405 AA | 
| FORD | 760F 12405 ACA | 
| FORD | 5099961 | 
| FORD | 890X1 2405 BA | 
| FORD | 890X1 2405 HA | 
| FORD | 1506413 | 
| FORD | D2PF 12405 MA | 
| FORD | 5099885 | 
| FORD | 790F1 2405 YA | 
| FORD | D2P1 2405 BA | 
| FORD | 5099943 | 
| FORD | 810F 12405 DA | 
| FORD | 5099884 | 
| FORD | 1120836 | 
| FORD | 78GB 12405 HA | 
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 3490131 | 
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 3490177 | 
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 1214807 | 
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 5505836 | 
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 94644687 | 
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 3490185 | 
| HONDA | 98079-56841 | 
| HONDA | 98079-56941 | 
| HONDA | 98079-56832 | 
| HONDA | 98079-56641 | 
| HONDA | 98079-56846 | 
| HONDA | 98079-56855 | 
| HONDA | 98079-56946 | 
| ISUZU | 9-82513-103-0 | 
| KIA | 00259 18110 | 
| KIA | AA13A 18110 | 
| LADA | A17DV | 
| LADA | 2108 3707010 | 
| LADA | 2111 3707010 | 
| LANCIA | 7554432 | 
| LANCIA | V 4LSR | 
| LANCIA | 7554426P | 
| LANCIA | 7668669 | 
| LANCIA | 75544510 | 
| LANCIA | 7571577 | 
| LANCIA | 9 FYSSR | 
| LANCIA | 7554451 | 
| LANCIA | 4346796 | 
| LANCIA | 4401550 | 
| LANCIA | 4359424 | 
| MAZDA | MS851023 | 
| MAZDA | 1690-18-110 | 
| MAZDA | 1003-77-550 | 
| MAZDA | 0259-18-110 | 
| MAZDA | 0256-18-110 | 
| MAZDA | MS851183 | 
| MAZDA | FE82-18-110 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 10 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 24 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 28 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 61 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 003 159 26 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 20 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 001 159 81 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 001 159 95 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 10 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 19 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 20 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 21 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 24 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 28 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 61 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 12 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 26 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 45 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 106 159 01 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 116 159 00 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 001 159 81 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 116 159 00 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 001 159 95 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 21 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 19 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 106 159 01 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 003 159 12 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 003 159 45 03 | 
| MITSUBISHI | MS851183 | 
| MITSUBISHI | MS851243 | 
| MITSUBISHI | MS851283 | 
| MITSUBISHI | MS851192 | 
| MITSUBISHI | MS851233 | 
| MITSUBISHI | MS851412 | 
| MITSUBISHI | MS851413 | 
| MITSUBISHI | MS851236 | 
| NISSAN | 22401 W8916 | 
| NISSAN | 22401 V0516 | 
| NISSAN | B2401 W8916 | 
| NISSAN | 22401 V1416 | 
| NISSAN | 22401 S2100 | 
| NISSAN | B2401 89905 | 
| OPEL | 1214119 | 
| OPEL | 3012109 | 
| OPEL | 90350018 | 
| OPEL | 91143774 | 
| OPEL | 1214139 | 
| OPEL | 03490274 | 
| OPEL | 90355136 | 
| OPEL | 1214807 | 
| PEUGEOT | 5 417 998 H | 
| PEUGEOT | 5961 36 | 
| PEUGEOT | ZY 34 027 522 | 
| PEUGEOT | 5962 5R | 
| PEUGEOT | 5962 6E | 
| PEUGEOT | 5960 H8 | 
| PEUGEOT | 5 417 768 H | 
| PEUGEOT | 9151 400 080 | 
| PEUGEOT | 5961 19 | 
| PEUGEOT | 5961 47 | 
| PEUGEOT | 5 425 202 M | 
| PEUGEOT | 5 417 769 U | 
| PEUGEOT | 5 425 202 H | 
| PEUGEOT | CP 10 | 
| PEUGEOT | 5962 11 | 
| PEUGEOT | 5961 96 | 
| PEUGEOT | 7826 099 300 | 
| PEUGEOT | 5 425 202 | 
| PEUGEOT | 5 417 998 | 
| PEUGEOT | 5961 93 | 
| PEUGEOT | 5962 19 | 
| PEUGEOT | 5962 60 | 
| PEUGEOT | 5962 51 | 
| PEUGEOT | 5962 52 | 
| PEUGEOT | 5962 70 | 
| PEUGEOT | XP 6 | 
| PEUGEOT | XP 8 | 
| PEUGEOT | XP 10 | 
| PEUGEOT | 5962 42 | 
| PEUGEOT | 5962 27 | 
| PEUGEOT | 5962 39 | 
| PEUGEOT | ZC 9852 142 U | 
| PEUGEOT | 5962 55 | 
| PEUGEOT | 5962 E9 | 
| PEUGEOT | 5962 E8 | 
| PEUGEOT | 91 517 002 | 
| PEUGEOT | 5962 16 | 
| PEUGEOT | 5962 13 | 
| PEUGEOT | 5960 10 | 
| PEUGEOT | 5962 R2 | 
| PEUGEOT | MDW 000 007 R | 
| PEUGEOT | 5962 G7 | 
| PORSCHE | 999 170 189 90 | 
| PORSCHE | 999 170 158 90 | 
| PORSCHE | 999 170 141 90 | 
| PORSCHE | 928 094 602 03 | 
| PROTON | PW501919 | 
| RENAULT | 77 00 553 622 | 
| RENAULT | 77 01 023 082 | 
| RENAULT | 77 01 023 080 | 
| RENAULT | 77 00 647 272 | 
| RENAULT | 77 00 583 895 | 
| RENAULT | 77 00 660 006 | 
| RENAULT | 77 00 612 290 | 
| RENAULT | 77 01 612 290 | 
| RENAULT | 77 01 414 140 | 
| RENAULT | 77 00 681 298 | 
| RENAULT | 77 00 727 383 | 
| RENAULT | 77 01 414 142 | 
| RENAULT | 77 00 746 115 | 
| RENAULT | 77 01 023 079 | 
| SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | 83 55 007 | 
| SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | T40 238 921 001 | 
| SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | 90350018 | 
| SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | T40 238 924 005 | 
| SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | 751 507 | 
| SEAT | 000 435 942 4 | 
| SEAT | 101 000 001 AC | 
| SEAT | 101 000 005 AB | 
| SEAT | 101 000 007 AB | 
| SIMCA (CHRYSLER) | 00 165 08 100 | 
| SUBARU | 22401 AA220 | 
| SUBARU | 49001 0053 | 
| SUBARU | 82054 9500 | 
| SUZUKI | 09482 00409 LCP | 
| SUZUKI | 09482-00118 | 
| SUZUKI | 09482-00299 | 
| TALBOT | 00 429 049 00 | 
| TALBOT | 00 553 549 00 | 
| TALBOT | 00 566 133 00 | 
| TALBOT | 00 157 973 00 | 
| TALBOT | 00 792 270 42 | 
| TALBOT | 00 00 VSP 118 | 
| TALBOT | 00 165 081 00 | 
| TALBOT | 5962 13 | 
| TOYOTA | 90919 01051 | 
| TOYOTA | 90048 51059 | 
| TOYOTA | 90919 01084 | 
| TOYOTA | 90919 01098 | 
| TOYOTA | 90919 01027 | 
| TOYOTA | 90999 09007 | 
| TOYOTA | 90919 01087 | 
| VAUXHALL | 1214807 | 
| VAUXHALL | VSP 807 | 
| VAUXHALL | 90350018 | 
| VAUXHALL | 91143774 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 812 19 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 811 31 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 811 66 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 811 27 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 813 20 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 813 26 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 813 19 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 813 42 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 813 40 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 812 30 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 812 27 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | 000 398 131 0 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 811 64 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 811 54 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | 000 057 067 A | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 812 49 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | 191 905 450 A | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 813 50 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 813 47 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 812 7 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 812 52 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 812 46 | 
| VW (VOLKSWAGEN) | N 017 811 40 | 
 
                         
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
 
