4x Zündkerze Nickel FR7DC +8 BOSCH 0 242 235 666
Verfügbarkeit: Auf Lager
Technische Spesifikation
Bestellnummer 0 242 235 666
Bezeichnung Zündkerze, Nickel
Status des Artikels Normal
Länge (unverpackt) 75,4 mm
Breite (unverpackt) 19 mm
Gewinde M 14 x 1,25
Anziehdrehmoment (ft.lbs) 21 FT. LBS
Anschlussart DIN/SAE-Mutter abschraubbar
Anziehdrehmoment 28 Nm
Anzahl Masseelektroden 1
Dichtsitz flach verformbar
Elektrodenabstand 0,9 mm
Entstör-/Abbrandwiderstand 6 kOhm
Funkenlage 3 mm
Gewindelänge 19 mm
Schlüsselweite 16 mm
Typformel FR7DC
Handelskurzbezeichnung (HKB) +8
SB-Nr. (Kurzform) Set 4 - 0 242 235 912
Suchnummer (KSN) 7955
| Markenname | Artikelnummer |
|---|---|
| BAIC | BOC1093002059 |
| BUICK | 3707010-02 |
| CHANA | SMS851387 |
| CHANA | 3707010-01 |
| CHANA | YC002-130 |
| CHEVROLET | 9482 00429 |
| CHEVROLET | 89717 02680 |
| CHRYSLER | 33003 862 |
| CITROEN | 5962 W0 |
| CITROEN | 5962 7Q |
| CITROEN | 5962 7P |
| CITROEN | 5962 6L |
| CITROEN | 5962 5K |
| CITROEN | 5926 6K |
| CITROEN | 5962 R9 |
| CITROEN | 5962 S0 |
| CITROEN | 5962 84 |
| CITROEN | 5969 15 |
| CITROEN | 5962 J9 |
| CITROEN | 96 081 424 |
| CITROEN | 5962 H2 |
| CITROEN | 5962 71 |
| CITROEN | 96 068 447 |
| CITROEN | 5962 H9 |
| CITROEN | 5962 C6 |
| CITROEN | 5962 K4 |
| CITROEN | 5962 K0 |
| CITROEN | 5962 K2 |
| CITROEN | 96 009 090 |
| CITROEN | 96 064 066 |
| CITROEN | 5962 4G |
| CITROEN | 5960 F0 |
| CITROEN | 5960 J2 |
| CITROEN | 5960 G5 |
| CITROEN | 5962 W1 |
| CITROEN | 5962 N1 |
| CITROEN | MKP 000 97 |
| CITROEN | 96 024 614 |
| CITROEN | 5962 G5 |
| CITROEN | CF 11 |
| CITROEN | 5962 G3 |
| CHERY | A113707110CA |
| DAIHATSU | 90048 51152 000 |
| DAIHATSU | 90048 51100 000 |
| DAIHATSU | 90048 51080 |
| DACIA | 77 00 500 155 |
| DONGFENG | SMS851387 |
| DONGFENG | NLP000130 |
| FIAT | 60571785 |
| FIAT | 46821457 |
| FIAT | 7580102 |
| FIAT | 46548478 |
| FIAT | 71711808 |
| FIAT | 7772453 |
| FIAT | 46521529 |
| FIAT | 9638105780 |
| FIAT | 7760383 |
| FIAT | 9GYSSR |
| FIAT | 7683358 |
| FIAT | 7571576 |
| FORD | 1120831 |
| FORD | 88SF 12405 EA |
| FORD | 92OF 12405 EB |
| FORD | 92OF 12405 FB |
| FORD | 800F 12405 LA |
| FORD | 84AU 12405 B |
| FORD | 1120830 |
| FORD | 89WF 12405 AA |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 1214144 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 90442210 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 90487588 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 1214009 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25108074 |
| GREAT WALL | 3707 010-E01 |
| HONDA | 98079-5614B |
| HONDA | 98079-56149 |
| HONDA | 98079 569BE |
| HONDA | 98079 5514J |
| HONDA | 98079-56148 |
| HONDA | 89079 5515J |
| HYUNDAI | 18814 08061 |
| ISUZU | 8-97012-928-0 |
| JEEP | 33003 862 |
| KIA | 0K9A7 18110 |
| KIA | 0K01C 18110 |
| KIA | 18814 08062 |
| KIA | OK2AA 18110 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 4191 3850 |
| MAZDA | BP03-18-110 |
| MAZDA | F220-18-110 |
| MAZDA | BP49-18-110 |
| MAZDA | 0677 00 6270 |
| MAZDA | B660-18-110 |
| MAZDA | BP47-18-110 |
| MAZDA | BP02-18-110 |
| MAZDA | 8C0U-18-205 |
| MAZDA | BP01-18-110 |
| MAZDA | B695-18-110 |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 60 03 |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 40 03 |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 16 03 |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 72 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 60 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 40 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 72 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 16 03 |
| MG | GSP 2001 |
| MG | NLP000130 |
| MITSUBISHI | CA160021 |
| MITSUBISHI | MS 851 721L |
| MITSUBISHI | MS851368 |
| MITSUBISHI | MS851352 |
| MARUTI | 0948200427 |
| NISSAN | 22401 19V66 |
| NISSAN | 22401 12E16 |
| NISSAN | 22401 20J06 |
| NISSAN | 22401 V5016 |
| NISSAN | 22401 10F16 |
| NISSAN | 22401 11200 |
| NISSAN | 22401 01P16 |
| NISSAN | 22401 02P16 |
| NISSAN | 22401 85E16 |
| NISSAN | 22401 40V06 |
| NISSAN | 22401 19V16 |
| OPEL | 90297152 |
| OPEL | 90336461 |
| OPEL | 90336111 |
| OPEL | 1214804 |
| OPEL | 1211273 |
| OPEL | 1214001 |
| OPEL | 91149455 |
| OPEL | 90357582 |
| OPEL | 90357584 |
| OPEL | 1214144 |
| OPEL | 1214148 |
| OPEL | 25108074 |
| OPEL | 1214009 |
| OPEL | 90369302 |
| PEUGEOT | CF 11 |
| PEUGEOT | 5962 G3 |
| PEUGEOT | 5962 G5 |
| PEUGEOT | 96 024 614 |
| PEUGEOT | MKP 000 97 |
| PEUGEOT | 5962 N1 |
| PEUGEOT | 5962 7Q |
| PEUGEOT | 5962 6L |
| PEUGEOT | 5962 5K |
| PEUGEOT | 5962 6K |
| PEUGEOT | 5962 R9 |
| PEUGEOT | 5962 S0 |
| PEUGEOT | 5962 84 |
| PEUGEOT | 5960 15 |
| PEUGEOT | 5962 J9 |
| PEUGEOT | 5962 H2 |
| PEUGEOT | 5962 71 |
| PEUGEOT | 96 068 447 |
| PEUGEOT | 5962 H9 |
| PEUGEOT | 5962 C6 |
| PEUGEOT | 5962 K4 |
| PEUGEOT | 5962 K0 |
| PEUGEOT | 5962 K2 |
| PEUGEOT | 96 009 090 |
| PEUGEOT | 96 064 066 |
| PEUGEOT | 96 081 424 |
| PEUGEOT | 5962 4G |
| PEUGEOT | 5960 J2 |
| PEUGEOT | 5960 G5 |
| PEUGEOT | 5960 F0 |
| PEUGEOT | 5960 A2 |
| PROTON | 96 024 614 |
| PROTON | 96 089 220 |
| PROTON | 77 00 50 01 55 |
| PROTON | MS851353 |
| PROTON | 5962 S0 |
| PROTON | 96 081 424 |
| PROTON | 96 040 824 |
| BYD (QINCHUAN) | 19 01 0600F6001 |
| BYD (QINCHUAN) | 17 01 2600F3004 |
| RENAULT | 77 01 042 816 |
| RENAULT | 77 00 274 154 |
| RENAULT | 77 01 414 139 |
| RENAULT | 77 00 500 180 |
| RENAULT | 82 00 020 796 |
| RENAULT | 77 00 856 910 |
| RENAULT | 82 00 307 688 |
| RENAULT | 77 00 500 155 |
| RIICH | A113707110CA |
| ROEWE | NLP000130 |
| ROVER | GSP 2001 |
| ROVER | NLP 0000 40 |
| ROVER | XHM 281 |
| SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | 88 19 294 |
| SKODA | 101 000 060 AA |
| SKODA | 199 917 764 |
| SKODA | 335 017 040 |
| SKODA | 441 0 4081 163 6 |
| SAMSUNG MOTOR INC. | 17110-14910 |
| SAMSUNG MOTOR INC. | 17110-14950 |
| SUBARU | 22401 KA430 |
| SUBARU | 22401 KA080 |
| SUBARU | 22401 KA100 |
| SUBARU | 22401 AA310 |
| SUZUKI | 09482 00429 LCP |
| SUZUKI | 09482 00429 001 |
| SUZUKI | 09482 00427 000 |
| SUZUKI | 09482 00123 000 |
| SUZUKI | 09482 00426 |
| SUZUKI | 09482 00510 LCP |
| SUZUKI | 09482 00427 |
| SUZUKI | 09482 00429 000 |
| TOYOTA | 90919 01149 |
| TOYOTA | 90098 70047 |
| VAUXHALL | VSP 144 |
| VAUXHALL | 90357582 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 000 397 970 5 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 199 917 764 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 441 0 4081 163 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 101 000 060 AA |

