Lambdasonde für Opel BOSCH F 00H L00 311
Lambda sensor
Verfügbarkeit: Auf Lager
27,30 €
Artikelbeschreibung
Details
BOSCH F 00H L00 311 Lambda-Sonde
| Beschreibung | Aktuelles Produkt |
|---|---|
| Bestellnummer | F00HL00311 |
| Benennung | Lambdasonde |
| Fertigungseinstellung | - |
| Typformel | LS-21 |
| Handelskurzbezeichnung (HKB) | LS 50311 |
| Universalprodukt | 0258986501 |
| Einbaumaterial im Lieferumfang | Ohne |
| Lambdasondenart | Sprungsonde unbeheizt |
| Steckerart | Stecker Rundkontakte |
| Wechselintervall | 100.000 km |
| Anzahl Adern | 1 |
| Ersatzteil-Hinweis |
| Markenname | Artikelnummer |
|---|---|
| AMC (AMERICAN MOTORS CORP.) | 89 53 000 886 |
| AMC (AMERICAN MOTORS CORP.) | 89 53 004 243 |
| AMC (AMERICAN MOTORS CORP.) | 5014780AA |
| AMC (AMERICAN MOTORS CORP.) | 33004243 |
| AMECO | 6003981 |
| AM GENERAL CORP. | 06003981 |
| AM GENERAL CORP. | 6003981 |
| ASUNA | 19211437 |
| BUICK | 19211437 |
| BUICK | 10042186 |
| BUICK | 19178953 |
| BUICK | 25105107 |
| BUICK | 25105901 |
| BUICK | 25162600 |
| BUICK | 25162693 |
| BUICK | 25166816 |
| BUICK | 8990741 |
| BUICK | 25106073 |
| CADILLAC | 19211437 |
| CADILLAC | 25162693 |
| CADILLAC | 19178953 |
| CADILLAC | 8990741 |
| CADILLAC | 25166816 |
| CHEVROLET | 25 166 816 |
| CHEVROLET | 25 162 693 |
| CHEVROLET | 25 105 107 |
| CHEVROLET | 96335925 |
| CHEVROLET | 25 162 753 |
| CHEVROLET | 19 211 437 |
| CHEVROLET | 8990741 |
| CHEVROLET | 8990469 |
| CHEVROLET | 25 165 118 |
| CHEVROLET | 25 162 600 |
| CHEVROLET | 25 105 901 |
| CHEVROLET | 19 178 953 |
| CHEVROLET | 25 106 073 |
| CHRYSLER | 53000 886 |
| CHRYSLER | 5014780AA |
| CHRYSLER | 05014780AA |
| CHRYSLER | 33004 243 |
| CHRYSLER | 30004 243 |
| DAEWOO | 96335925 |
| DAEWOO | 25106073 |
| GEO | 97018686 |
| GEO | 19211437 |
| GEO | 25162693 |
| GEO | 19178953 |
| GEO | 97018586 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25132068 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25133185 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25162600 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25162693 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25162753 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25165118 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25166816 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25176707 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 8990469 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 8990625 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 8990741 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 96060174 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 5613959 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25037313 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25171573 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25171574 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25171581 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 19211437 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25171572 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 06003981 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 19178953 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25107378 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25105901 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25105107 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 10042186 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25106073 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 24133391 |
| HOLDEN | 25 166 816 |
| HOLDEN | 25 132 861 |
| HOLDEN | 25 164 596 |
| HOLDEN | 25 162 693 |
| HOLDEN | 92 039 149 |
| HOLDEN | 25 166 819 |
| HOLDEN | 25 105 107 |
| HOLDEN | 25 105 901 |
| HOLDEN | 25 106 169 |
| HOLDEN | 92 105 901 |
| HUMMER | 06003981 |
| HYUNDAI | 39210 22018 |
| ISUZU | 8-08990-741-0 |
| ISUZU | 8-25105-107-0 |
| ISUZU | 8-25105-901-0 |
| ISUZU | 8-25133-185-0 |
| ISUZU | 8-94408-151-0 |
| ISUZU | 8-08990-351-0 |
| ISUZU | 8-19211-437-0 |
| ISUZU | 8-25162-693-0 |
| ISUZU | 8-97018-586-0 |
| ISUZU | 8-25162-753-0 |
| ISUZU | 8-25166-816-0 |
| ISUZU | 19211437 |
| ISUZU | 8-25162-600-0 |
| JEEP | 33004243 |
| JEEP | 05014780AA |
| JEEP | 53000886 |
| JEEP | 5014780AA |
| NISSAN | 25105107 |
| NISSAN | 8990741 |
| OLDSMOBILE | 10042186 |
| OLDSMOBILE | 19178953 |
| OLDSMOBILE | 19211437 |
| OLDSMOBILE | 25106073 |
| OLDSMOBILE | 25105901 |
| OLDSMOBILE | 25162693 |
| OLDSMOBILE | 25166816 |
| OLDSMOBILE | 8990741 |
| OLDSMOBILE | 25162600 |
| OPEL | 8 55 305 |
| OPEL | 8 55 333 |
| OPEL | 8 55 315 |
| OPEL | 25133391 |
| OPEL | 25164596 |
| OPEL | 0855333 |
| OPEL | 97018586 |
| PONTIAC | 213-504 |
| PONTIAC | 97018686 |
| PONTIAC | 25105901 |
| PONTIAC | 25166816 |
| PONTIAC | 25162753 |
| PONTIAC | 25162693 |
| PONTIAC | 25106073 |
| PONTIAC | 19178953 |
| PONTIAC | 19211437 |
| PONTIAC | AFS20 |
| PONTIAC | 25162600 |
| PONTIAC | 100 421 86 |
| PONTIAC | 8990741 |
| RENAULT | 3300 4243 |
| RENAULT | 5014780AA |
| SUBARU | 18213 60B00 |
| SUZUKI | 18213-64B00 |
| SUZUKI | 18213 64B00 000 |
| SUZUKI | 18213 60B00 000 |
| SUZUKI | 18213-60B00 |
| TOYOTA | 25 105 107 |
| TOYOTA | 25 106 169 |
| VAUXHALL | 25164596 |
| VAUXHALL | 97018586 |

