6 x Zündkerze Nickel FR6DC+ Audi Fiat Ford Renault VW Saab BOSCH 0 242 240 593
Spark plug SET x 6
Verfügbarkeit: Nicht auf Lager
13,28 €
Artikelbeschreibung
Details
BOSCH 0 242 240 593 Zündkerze Nickel FR6DC+ Satz aus 6 Stk.
| Beschreibung | Aktuelles Produkt |
|---|---|
| Handelsausführung (IAM) | 0242240593 |
| Benennung | Zündkerze, Nickel |
| Fertigungseinstellung | - |
| Typformel | FR 6 DC+ |
| Typformel (alt) | FR 6 D+ |
| Handelskurzbezeichnung (HKB) | +13 |
| SB-Nr. (Kurzform) | Set 6 - 0 242 240 850 |
| Anziehwinkel | - |
| Schlüsselweite | - |
| Material Mittelelektrode Kern | NiY+Cu |
| Material Mittelelektrode | NiY |
| Material Masseelektrode | NiY |
| Gewindelänge | - |
| Gewindesteigung | - |
| Gewindedurchmesser | - |
| Funkenlage | - |
| Entstör-/Abbrandwiderstand | - |
| Elektrodenabstand | - |
| Durchmesser Mittelelektrode | - |
| Dichtsitz | flach verformbar |
| Anzahl Masseelektroden | - |
| Anziehdrehmoment | - |
| Anschlussart | DIN/SAE-Kopf unlösbar |
| Ersatzteil-Hinweis | - |
| Markenname | Artikelnummer |
|---|---|
| AUDI | 101 000 004 AA |
| AUDI | 101 000 017 AA |
| CITROEN | 5960 04 |
| CITROEN | 5962 R0 |
| CITROEN | 5962 A9 |
| CITROEN | 96 024 607 |
| CITROEN | 5962 X2 |
| CITROEN | 5962 X9 |
| CITROEN | 5962 R4 |
| CITROEN | CF 10 |
| CITROEN | 5962 G2 |
| CITROEN | 5962 G4 |
| CITROEN | 5962 5N |
| CITROEN | 5962 N0 |
| CITROEN | MKP 000 96 |
| CITROEN | 97 537 377 |
| CITROEN | 5962 A2 |
| CITROEN | 5962 C4 |
| CITROEN | 5962 6G |
| CITROEN | 5962 C9 |
| CITROEN | 96 009 087 |
| CITROEN | MDF 000 006 C |
| CITROEN | 91 509 266 |
| CITROEN | 96 07 016 480 |
| CITROEN | 96 115 813 |
| CITROEN | 5962 K6 |
| CITROEN | 5962 K1 |
| CITROEN | 5962 C5 |
| FIAT | 5894586 |
| FIAT | 77603384 |
| FIAT | 7698212 |
| FIAT | 7GYSSR |
| FIAT | 7565853 |
| FIAT | 71711807 |
| FIAT | 9602460780 |
| FORD | 5099832 |
| FORD | 5099295 |
| FORD | 6080256 |
| FORD | 800F 12405 BA |
| FORD | 81SF 12405 BA |
| FORD | 88SF 12405 BB |
| FORD | 890F1 2405 AA |
| FORD | 5099948 |
| FORD | 85SF 12405 DA |
| FORD | 81OF 12405 AAA |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 55564215 |
| GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | GM80 |
| LANCIA | 7698212 |
| LANCIA | 7565853 |
| LANCIA | 77603384 |
| LANCIA | 7GYSSR |
| LANCIA | 71711807 |
| NISSAN | 22401 40V07 |
| NISSAN | 22401 10F17 |
| NISSAN | 22401 20J07 |
| NISSAN | 22401 Y9066 |
| NISSAN | 22401 V5017 |
| OPEL | 4012060 |
| PEUGEOT | 5962 N0 |
| PEUGEOT | MKP 000 96 |
| PEUGEOT | 5962 6G |
| PEUGEOT | 5962 5N |
| PEUGEOT | 97 537 377 |
| PEUGEOT | 5962 A2 |
| PEUGEOT | 5962 C4 |
| PEUGEOT | 5962 C9 |
| PEUGEOT | MDF 000 006 C |
| PEUGEOT | 91 509 266 |
| PEUGEOT | 9607 016 480 |
| PEUGEOT | 96 115 813 |
| PEUGEOT | 5962 K6 |
| PEUGEOT | 5962 K1 |
| PEUGEOT | 5962 C5 |
| PEUGEOT | 5962 R4 |
| PEUGEOT | 5962 X9 |
| PEUGEOT | 5962 X2 |
| PEUGEOT | 5962 R0 |
| PEUGEOT | 5960 04 |
| PEUGEOT | CF 10 |
| PEUGEOT | 5962 G2 |
| PEUGEOT | 5962 G4 |
| PEUGEOT | 5962 A9 |
| PEUGEOT | 96 024 607 |
| PEUGEOT | 96 009 087 |
| RENAULT | 77 00 745 305 |
| RENAULT | 77 01 414 141 |
| ROVER | C39 5F6 |
| SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | 75 05 142 |
| SEAT | 101 000 004 AA |
| TOYOTA | 90919 01128 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 101 000 004 AA |
| VW (VOLKSWAGEN) | N 101 665 02 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 101 000 003 AA |
| VW (VOLKSWAGEN) | 191 905 452 H |
| VW (VOLKSWAGEN) | 191 905 450 J |
| VW (VOLKSWAGEN) | N 101 172 01 |
| VW (VOLKSWAGEN) | KX9 050 040 1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | N 100 807 02 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 101 000 017 AA |

