Lambdasonde Regelsonde beheizt PIERBURG 7.05271.23.0
Lambda Sensor
Verfügbarkeit: Nicht auf Lager
86,18 €
Artikelbeschreibung
Details
EAN 4028977710001
Produktgruppe Lambdasonde 7.05271.23.0
AUDI / BMW / MERCEDES-BENZ / SEAT / VOLKSWAGEN
Produktbeschreibung
EAN 4028977710001
| Typ | REGEL |
| Art | beheizt |
| Elektr. Spannung | 12 V |
| Kabelanzahl | 5 |
| Kabellänge | 900 mm |
Vor dem Kat
Referenznummern
| AUDI | 021 906 262 B | ||
| AUDI | 021 906 265 AN | ||
| AUDI | 022 906 262 BB | ||
| AUDI | 022 906 262 P | ||
| AUDI | 03E 906 262 | ||
| AUDI | 06A 906 262 AE | ||
| AUDI | 06A 906 262 AF | ||
| AUDI | 06A 906 262 BH | ||
| AUDI | 06C 906 265 B | ||
| AUDI | 07C 906 262 D | ||
| AUDI | 07D 906 262 C | ||
| AUDI | 077 906 262 | ||
| AUDI | 077 906 262 D | ||
| AUDI | 079 906 262 E | ||
| BMW | 11 78 7 516 150 | ||
| BMW | 11 78 7 521 705 | ||
| BMW | 11 78 7 530 283 | ||
| BMW | 11 78 7 530 736 | ||
| BMW | 7 516 150 | ||
| BMW | 7 521 705 | ||
| BMW | 7 530 283 | ||
| BMW | 7 530 736 | ||
| MERCEDES-BENZ | A 002 540 18 17 | ||
| MERCEDES-BENZ | A 003 542 73 18 | ||
| SEAT | 021 906 262 B | ||
| SEAT | 021 906 265 AN | ||
| SEAT | 022 906 262 BB | ||
| SEAT | 022 906 262 P | ||
| SEAT | 03E 906 262 | ||
| SEAT | 06A 906 262 AE | ||
| SEAT | 06A 906 262 AF | ||
| SEAT | 06A 906 262 BH | ||
| SEAT | 06C 906 265 B | ||
| SEAT | 07C 906 262 D | ||
| SEAT | 07D 906 262 C | ||
| SEAT | 077 906 262 | ||
| SEAT | 077 906 262 D | ||
| SEAT | 079 906 262 E | ||
| SKODA | 021 906 262 B | ||
| SKODA | 021 906 265 AN | ||
| SKODA | 022 906 262 BB | ||
| SKODA | 022 906 262 P | ||
| SKODA | 03E 906 262 | ||
| SKODA | 06A 906 262 AE | ||
| SKODA | 06A 906 262 AF | ||
| SKODA | 06A 906 262 BH | ||
| SKODA | 06C 906 265 B | ||
| SKODA | 07C 906 262 D | ||
| SKODA | 07D 906 262 C | ||
| SKODA | 077 906 262 | ||
| SKODA | 077 906 262 D | ||
| SKODA | 079 906 262 E | ||
| VOLKSWAGEN | 021 906 262 B | ||
| VOLKSWAGEN | 021 906 265 AN | ||
| VOLKSWAGEN | 022 906 262 BB | ||
| VOLKSWAGEN | 022 906 262 P | ||
| VOLKSWAGEN | 03E 906 262 | ||
| VOLKSWAGEN | 06A 906 262 AE | ||
| VOLKSWAGEN | 06A 906 262 AF | ||
| VOLKSWAGEN | 06A 906 262 BH | ||
| VOLKSWAGEN | 06C 906 265 B | ||
| VOLKSWAGEN | 07C 906 262 D | ||
| VOLKSWAGEN | 07D 906 262 C | ||
| VOLKSWAGEN | 077 906 262 | ||
| VOLKSWAGEN | 077 906 262 D | ||
| VOLKSWAGEN | 079 906 262 E |

