Nehmerzylinder Kupplung SACHS 6283 000 047

Slave Cylinder, clutch

Verfügbarkeit: Nicht auf Lager

32,73 €
SACHS

Versand innerhalb 24 Stunden. Mehr Lesen...

Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen über unsere Produkte.

30 Tage Widerrufsbelehrung

Kostenloser Versand


Artikelbeschreibung
Details

Artikel Info : SACHS 6283 000 047

 
 Artikel Info    
 
  • Marke: SACHS  
  • 6283 000 047
  • Nehmerzylinder, Kupplung
  • EAN:
    • 4013872462704
  • UPC:
    • 708609195072

Vergleichsnummern ZF Aftermarket 

Brake ENGINEERING
  • WC1025BE
GIRLING
  • 1104264
SACHS
  • 48 6283 000 016
  • 48 6283 000 037
  • 48 6283 000 038
  • 48 6283 000 047
  • 48 6283 000 064
  • 48 6283 000 065
  • 48 6283 000 086
  • 48 6283 000 087
  • 48 6283 000 147
  • 48 6283 000 148
  • 48 6283 000 152
  • 48 6283 000 153
  • 48 6283 000 158
  • 48 6283 000 176
  • 48 6283 000 177
  • 48 6283 000 178
  • 48 6283 000 189
  • 48 6283 000 190
  • 48 6283 000 191
  • 48 6283 006 801
  • 49 6283 000 153
TRW
  • PJD264

 Vergleichsnummern Hersteller 

AUDI
  • 1K0 721 261 A
  • 1K0 721 261 AF
  • 1K0 721 261 AK
  • 1K0 721 261 B
  • 1K0 721 261 C
  • 1K0 721 261 F
  • 1K0 721 261 G
  • 1K0 721 261 H
  • 1K0 721 261 J
  • 1K0 721 261 K
  • 1K0 721 261 L
  • 1K0 721 261 N
  • 1K0 721 261 Q
  • 5Q0 721 261 C
  • 5Q0 721 261 J
  • 5Q0 721 261 M
SEAT
  • 1K0 721 261
  • 1K0 721 261 A
  • 1K0 721 261 AF
  • 1K0 721 261 AK
  • 1K0 721 261 B
  • 1K0 721 261 C
  • 1K0 721 261 G
  • 1K0 721 261 H
  • 1K0 721 261 J
  • 1K0 721 261 K
  • 1K0 721 261 L
  • 1K0 721 261 N
  • 1K0 721 261 Q
  • 5Q0 721 261 C
  • 5Q0 721 261 J
  • 5Q0 721 261 M
SKODA
  • 1K0 721 261 A
  • 1K0 721 261 AF
  • 1K0 721 261 AK
  • 1K0 721 261 F
  • 1K0 721 261 G
  • 1K0 721 261 H
  • 1K0 721 261 J
  • 1K0 721 261 K
  • 1K0 721 261 L
  • 1K0 721 261 N
  • 1K0 721 261 Q
  • 5Q0 721 261 C
  • 5Q0 721 261 J
  • 5Q0 721 261 M
VOLKSWAGEN
  • 1K0 721 261
  • 1K0 721 261 A
  • 1K0 721 261 AF
  • 1K0 721 261 AK
  • 1K0 721 261 AL
  • 1K0 721 261 B
  • 1K0 721 261 C
  • 1K0 721 261 F
  • 1K0 721 261 G
  • 1K0 721 261 H
  • 1K0 721 261 J
  • 1K0 721 261 K
  • 1K0 721 261 L
  • 1K0 721 261 N
  • 1K0 721 261 Q
  • 1K0 721 261 R
  • 5Q0 721 261 C
  • 5Q0 721 261 J
  • 5Q0 721 261 M