Kraftstoffpumpe Fördereinheit PIERBURG 7.02550.26.0
Fuel Pump
Verfügbarkeit: Nicht auf Lager
59,58 €
Artikelbeschreibung
Details
Produktgruppe Kraftstoffpumpe 7.02550.26.0
AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN
Produktbeschreibung
| Typ | Kraftstofffördermodul |
| Installation | In-Tank |
| Betriebsart | elektrisch |
| Maximale Stromaufnahme | 5,3 A |
| Volumenstrom (l/h) | 145 |
| Anschlüsse | 2 |
| Durchmesser | 136,5 mm |
| Länge | 202,0 mm |
| Gehäuselänge | 95,0 mm |
| Druck (Bar) | 0,5 |
| Druck (PSI) | 7,0 |
| Elektr. Spannung | 12 V |
| Ergänzungsartikel | mit Tankgeber |
Referenznummern
| AUDI | 1K0 919 050 D | ||
| AUDI | 1K0 919 050 G | ||
| AUDI | 1K0 919 050AB | ||
| AUDI | 1K0 919 050J | ||
| AUDI | 1K0 919 050Q | ||
| SEAT | 1K0 919 050AB | ||
| SEAT | 1K0 919 050D | ||
| SEAT | 1K0 919 050G | ||
| SEAT | 1K0 919 050J | ||
| SEAT | 1K0 919 050Q | ||
| SKODA | 1K0 919 050AB | ||
| SKODA | 1K0 919 050D | ||
| SKODA | 1K0 919 050G | ||
| SKODA | 1K0 919 050J | ||
| SKODA | 1K0 919 050Q | ||
| VOLKSWAGEN | 1K0 919 050AB | ||
| VOLKSWAGEN | 1K0 919 050D | ||
| VOLKSWAGEN | 1K0 919 050G | ||
| VOLKSWAGEN | 1K0 919 050J | ||
| VOLKSWAGEN | 1K0 919 050Q |

